Kamera | Effektive Sensorgröße | Objektivanschluss |
| 25,34 mm x 14,25 mm (Super 35) | EF-Mount (austauschbar gegen PL-, B4- und F-Mounts) |
| | |
| Dynamikumfang | Blendensteuerung |
| 15 Blenden | Elektronische Steuerung kompatibler Objektive über die Pole am EF-Mount oder den 12-poligen Broadcastanschluss |
| | |
| Aufnahmeauflösungen | Frameraten |
| 4608 x 2592; 4608 x 1920 (4.6K 2,40:1) ; 4096 x 2304 (4K 16:9); 4096 x 2160 (4K DCI); 3840 x 2160 (Ultra HD); 3072 x 2560 (3K anamorphotisch); 2048 x 1152 (2K 16:9), 2048 x 1080 (2K DCI); 1920 x 1080 | Die maximale Sensor-Framerate richtet sich nach der Auflösung und dem Codec, die selektiert sind. Projekt-Frameraten von 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94 und 60 fps werden unterstützt Off-speed-Frameraten bis zu 60p in 4.6K, 120p im 2K-Fenstermodus |
| | |
| Eingebaute ND-Filter | Fokus |
| ND-Filterrad zum Einstellen der vier möglichen ND-Filterpositionen in Blendenstufen: “Clear” (kein Filter), “2-stops”, “4-stops” und “6-stops” | Die Fokustaste aktiviert die Peaking-Funktion, Autofokus bei kompatiblen Objektiven verfügbar |
| | |
| Blendensteuerung | Bildschirmabmessungen |
| Blendenrad und Touchscreen-Schieberegler für manuelle Justagen der Blendenöffnung elektronisch steuerbarer Objektive, Blendentaste für sofortige automatische Blendeneinstellungen kompatibler Objektive zur Vermeidung abgeschnittener Pixel im “Film”-Modus. Belichtungsautomatik basierend auf durchschnittlichem Szenenkontrast im “Video”-Modus | 4 Zoll |
| | |
| Bildschirmtyp | Metadatenunterstützung |
| LCD mit kapazitivem Touchscreen | Automatische Objektivdatenübernahme elektronischer EF-, B4- und i/-Technology kompatibler PL-Objektive. Automatische Speicherung von Kameraeinstellungen und Filmtafeldaten wie Projekt, Szenennummer, Take und spezielle Notizen |
| | |
| Bedienelemente | Timecode-Generator |
| Touchscreen-Menüs auf 4-Zoll-Bildschirm. Drucktasten für anderweitige Steuerbefehle. 2 zuweisbare Kurzwahltasten. | Hochakkurate Timecode-Generator. Zeitabweichung alle 19 Stunden beträgt weniger als einen Frame |
| | |
Anschlüsse | Videoeingänge insgesamt | Videoausgänge insgesamt |
| 1 SDI-Eingan | 1 SDI-Ausgang, 1 HDMI-Monitoring-Ausgang |
| | |
| SDI-Raten | Glasfaser-SDI |
| 1,5G, 3G, 6G, 12G | Keine |
| | |
| Eingänge für Analog- und AES-Audio | Analoge Audioausgänge |
| 2 XLR-Analogaudio-Eingänge, umschaltbar zwischen Mikrofon- und Leitungspegeln sowie AES-Audio. Unterstützt Phantomspeisung | 1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, unterstützt iPhone-Mikrofon für Talkback |
| | |
| Referenzeingang | Fernbedienung |
| Tri-Sync/Black Burst/Timecode | 1 x 2,5 mm LANC-Buchse für Aufnahme-Start/Stopp sowie Blenden- und Fokuseinstellung bei kompatiblen Objektiven. |
| | |
| Computer-Schnittstelle | |
| USB- Typ-C-Buchse für Softwareaktualisierungen | |
| | |
Audio | Mikrofone | Eingebauter Lautsprecher |
| Integriertes Stereomikrofon | 1 Monolautsprecher |
| | |
Normen | SD-Videonormen | HD-Videonormen |
| Keine | 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
| | |
| Ultra-HD-Videonormen | SDI-Konformität |
| 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 | SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 |
| | |
| SDI-Audioabtastfrequenz | |
| 48 kHz und 24 Bit | |
| | |
Medien | Speicherträger | Speicherträgerformat |
| 2 CFast-Kartenschächte zum Aufzeichnen von 4.6K RAW und ProRes. 2 SD-Kartenschächte zum Aufzeichnen von HD- und Ultra-HD-Inhalten. Liste mit kompatiblen Speichermedien sind hier zu finden. | Formatiert Medien in ExFAT (Windows/Mac) oder HFS+ (Mac) |
| | |
Unterstützte Codecs | Codecs | |
| CinemaDNG RAW, CinemaDNG RAW 3:1, CinemaDNG RAW 4:1, Apple ProRes 4444 XQ QuickTime, ProRes 4444 QuickTime, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime und ProRes 422 Proxy QuickTime | |
| | |
Steuerung | Externe Steuerung | |
| Per SDI-Eingang vom ATEM Mischer oder Blackmagic 3G-Arduino Shield | |
| | |
Farbkorrektor | DaVinci YRGB | |
| | |
| | |
Talkback und Tally | Live-Tally-Anzeigen | Talkback |
| Tallys auf dem LCD, URSA Viewfinder und URSA Studio Viewfinder | SDI-Kanäle 15 und 16 |
| | |
Speicher-funktionen | Speichertyp | Speicherraten |
| 2 CFast-2.0-Karten 2 SD-Karten | 4608 x 2592 CinemaDNG RAW – 513 MB/s CinemaDNG RAW 3:1 – 180 MB/s CinemaDNG RAW 4:1 – 135 MB/s 3840 x 2160 Apple ProRes 444 XQ – 250 MB/s Apple ProRes 444 – 165 MB/s Apple ProRes 422 HQ – 110 MB/s Apple ProRes 422 – 73,6 MB/s Apple ProRes 422 LT – 51 MB/s Apple ProRes Proxy – 22,4 MB/s 1920 x 1080 Apple ProRes 444 XQ – 62,5 MB/s Apple ProRes 444 – 41,25 MB/s Apple ProRes 422 HQ – 27,5 MB/s Apple ProRes 422 – 18,4 MB/s Apple ProRes 422 LT – 12,75 MB/s Apple ProRes Proxy – 5,6 MB/s Berechnung der Datenraten auf der Basis von 30 Frames pro Sekunde. |
| | |
| Aufnahmeformate | |
| Verlustfreies CinemaDNG RAW, RAW 3:1 und RAW 4:1 mit “Film”-Dynamikumfang bei 4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 3072 x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 und 1920 x 1080. Apple ProRes 4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 3072 x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 und 1920 x 1080 wahlweise mit “Film”- oder “Video”-Dynamikumfang | |
| | |
Software | Inbegriffene Software | |
| URSA Mini Operating System DaVinci Resolve Studio Farbkorrektursoftware einschließlich Resolve USB-Dongle für Mac OS X und Windows Blackmagic Camera Setup | |
| | |
Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra oder höher | Windows 8.1 oder Windows 10 |
| | |
Strombedarf | Stromversorgung | Externer Spannungseingang |
| 1 externes 12V-Netzteil. 12-Pin-Molex-Steckverbinder an der Akkuplatte hinten | 1 x 4-polige XLR-Buchse für externe Stromquellen oder Akkuaufladung. 1 x 12-Pin-Molex-Steckverbinder an der Akkuträgerplatte hinten. Individualisierte V-Mount-Akkuträgerplatte mit D-tap +12V regulierter Ausgabe. |
| | |
| Stromversorgung | |
| Befestigungsvorrichtung am Kamerarücken kompatibel mit branchenüblichen Trägerplatten für V-Mount- und Gold-Mount-Akkus |