Kamera | |
Sensor | 35 mm Vollformat, Single-Chip CMOS Bildsensor |
Pixel Anzahl | effektiv: 10,2 MP insgesamt: 12,9 MP |
eingebaute ND-Filter | Clear, linearer variabele ND (1/4ND bis 1/128ND) |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 800/12800 (Cine EI Modus, D55 Lichtquelle) |
Verschluss-Geschwindigkeit | 64F bis 1/8000 Sek. |
Slow and Quick Motion Funktion | XAVC-I 4096×2160 1 bis 60 Bildern (59.94/50/29.97/25/24/23.98) XAVC-I/L 3840 x 2160 1 bis 60, 100, 120 Bilder (59.94/50/29.97/25/23.98) 1920 x 1080 1 to 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 Bilder (59.94/50/29.97/25/23.98) |
Weißabgleich | Voreinstellung, Speicher A, Speicher B (2000K-15000K)/ATW |
Gain | -3 bis 30dB ( jeweils 1dB), AGC |
Gamma-Kurve | SDR Modus: S-Cinetone, Standard, Still, ITU709 HDR Modus: HLG_Live, HLG_Natural |
Blendenstufen | 15+ |
Objektiv | |
Objektivanschluss | Sony E-Mount |
Ein- / Ausgänge | |
Audioeingang | XLR-3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V wählbar Mikrofon-Referenz: -30 to -80 dBu |
SDI Ausgang | SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Level A/B) |
USB | 1 x USB Type-C 1 x Multi/Micro-B |
Kopfhörerausgang | 1 x 3,5 mm Stereoklinkenbuchse -16 dBu 16 Ohm |
Lautsprecherausgang | Mono |
DC Eingang | DC Buchse |
HDMI Ausgang | 1 x HDMI Typ A |
TC Eingang / TC Ausgang | BNC, TC IN/OUT Umschaltbar |
Griff | 3,5mm Buchse, 4pin |
Monitoring | |
LCD-Display | 3,5″ (8,8 cm), ca. 2.76 Punkte |
Audio | |
eingebautes Mikrofon | 1 x Omni-directional Mono Elektret Kondensator Mikrofon (Body) 1 x Stereo Mono Elektret Kondensator Mikrofon (Handgriff) |
Speichermedien | |
Typ | CFexpress Type A / SD Karte (x2) Slot B kann zum Speichern von Konfigurationsdaten verwendet werden. |
Wi-Fi/NFC | |
unterstütztes Format | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Frequenzband | 2.4 GHz Bandbreite 5.2/5.3/5.6/5.8 GHz Bandbreite |
Sicherheit | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | NFC Forum Type 3 Tag-konform |
Formate | |
Aufzeichnungsformat (Video) | [XAVC Intra] XAVC-I DCI4K 59.94p Modus: VBR, MAX Bitrate 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 50p Modus: VBR, MAX Bitrate 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 29.97p Modus:VBR, MAX Bitrate 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 25p Modus: VBR, MAX Bitrate 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 24p Modus: VBR, MAX Bitrate 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 23.98p Modus: VBR, MAX Bitrate 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 59.94p Modus: VBR, MAX Bitrate 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 50p Modus:VBR, MAX Bitrate 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 29.97p Modus:VBR, MAX Bitrate 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 25p Modus:VBR, MAX Bitrate 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 23.98p Modus: VBR, MAX Bitrate 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 59.94p Modus: CBG, MAX Bitrate 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 50p Modus: CBG, MAX Bitrate 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 29.97p Modus: CBG, MAX Bitrate 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 25p Modus:CBG, MAX Bitrate 112Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 23.98p Modus: CBG, MAX Bitrate 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 [XAVC Long] XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p Modus: VBR, MAX Bitrate 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 59.94p/50p Modus: VBR, MAX Bitrate 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p Modus:VBR, MAX Bitrate 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p Modus: VBR, MAX Bitrate 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC |
Aufzeichnungsformat (Audio) | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 Kanäle |
Aufzeichnungsbildraten | [XAVC Intra] XAVC-I DCI4K Modus: 4096 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, 24P XAVC-I QFHD Modus: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-I HD Modus: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P [XAVC Long] XAVC-L QFHD Modus: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 Modus: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 35 Modus: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P |
Aufnahme / Wiedergabezeiten | [XAVC Intra] XAVC-I DCI4K/QFHD 59.94p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB) ca. 30 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 15 Minuten XAVC-I DCI4K/QFHD 50p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB) ca. 36 Minuten bei Nutzung vonCEA-G80T (80 GB) ca. 17 Minuten XAVC-I DCI4K/QFHD 29.97p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 60 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 29 Minuten XAVC-I DCI4K/QFHD 25p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 71 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 35 Minuten XAVC-I DCI4K 24p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 74 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 36 Minuten XAVC-I DCI4K/QFHD 23.98p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 74 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 36 Minuten XAVC-I HD 59.94p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 78 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 38 Minuten XAVC-I HD 50p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 78 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 38 Minuten XAVC-I HD 29.97p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 150 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 74 Minuten XAVC-I HD 25p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 150 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 74 Minuten XAVC-I HD 23.98p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 185 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 91 Minuten [XAVC Long] XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 170 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 86 minutes” XAVC-L QFHD 59.94p/50p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 115 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 57 Minuten XAVC-L HD 50 /29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p bei Nutzung von CEA-G160T (160 GB): ca. 320 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 155 Minuten XAVC-L HD 35 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p bei Nutzung von g CEA-G160T (160 GB): ca. 430 Minuten bei Nutzung von CEA-G80T (80 GB) ca. 210 Minuten |
Aufnahmeformat (Proxy Video) | XAVC Proxy: AVC/H.264 High Profile 4:2:0 Long GOP, VBR 1920×1080, 9Mbps |
Aufnahmeformat (Proxy Audio) | XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 Kanäle |
Allgemein | |
Akkulaufleistung | ca. 105min. mit BP-U35 Akku (während der Aufnahme mit XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Objektiv, Viewfinder ON, ohne Nutzung weiterer externer Geräte) ca. 215min. mit BP-U70 Akku (während der Aufnahme mit XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Objektiv, Viewfinder ON, ohne Nutzung weiterer externer Geräte) |
Stromverbrauch | ca. 18.0 W (während der Aufnahme mit XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Objektiv, Viewfinder ON, ohne Nutzung weiterer externer Geräte) |
Leistungsbedarf | DC 19.5V |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Maße | 114 x 116 x 153 mm (B x H x T, nur Body ohne Anbauteile) |
Gewicht | ca. 890 g, nur Body ca. 2,59 kg mit Viewfinder, Griff Remote Control, BP-U35 Akku, SEL24105G Objektiv, Objektivhaube, Mikrofonhalter |